Szállítás és fizetés
| Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | ||
|---|---|---|---|
| Személyes átvétel | Nincs díj megadva | ||
| Más futárszolgálat előre utalással | 2200 Ft/db |
Termékjellemzők
| Állapot: | újszerű | Típus: | akusztikus gitár |
|---|---|---|---|
| Hangszer/ Tartozék: | hangszer |
Kérdések (az eladóhoz intézett kérdések és válaszok itt jelennek meg)
Licittörténet
| Felhasználó | Összeg | Dátum |
|---|---|---|
| 156000 Ft | 2012.02.06. 19:29:27 | |
| 155000 Ft | 2012.02.06. 19:26:47 | |
| 154001 Ft | 2012.02.06. 19:29:08 | |
| 152001 Ft | 2012.02.06. 19:25:15 | |
| 151500 Ft | 2012.02.06. 19:15:44 | |
| 150000 Ft | 2012.02.06. 19:18:06 | |
| 145000 Ft | 2012.02.06. 19:17:25 | |
| 135000 Ft | 2012.02.06. 19:16:46 | |
| 130001 Ft | 2012.02.06. 19:16:05 | |
| 125001 Ft | 2012.02.06. 19:12:42 | |
| 120001 Ft | 2012.02.06. 19:09:22 | |
| 120000 Ft | 2012.02.06. 19:10:34 | |
| 114000 Ft | 2012.02.06. 19:10:05 | |
| 112000 Ft | 2012.02.06. 19:09:53 | |
| 110000 Ft | 2012.02.06. 18:46:39 | |
| 101000 Ft | 2012.02.06. 18:31:25 | |
| 100000 Ft | 2012.02.06. 18:45:20 | |
| 90000 Ft | 2012.02.06. 18:44:35 | |
| 85000 Ft | 2012.02.06. 18:43:43 | |
| 81000 Ft | 2012.02.06. 15:25:10 | |
| 80000 Ft | 2012.02.06. 11:33:07 | |
| 70000 Ft | 2012.02.06. 05:11:53 | |
| 64000 Ft | 2012.02.06. 11:26:53 | |
| 62999 Ft | 2012.02.05. 04:16:44 | |
| 62000 Ft | 2012.02.05. 20:33:40 | |
| 60000 Ft | 2012.01.17. 21:34:01 | |
| 58001 Ft | 2012.02.04. 20:50:13 | |
| 56001 Ft | 2012.01.19. 11:32:10 | |
| 54001 Ft | 2012.01.19. 11:30:35 | |
| 52001 Ft | 2012.01.19. 11:26:28 | |
| 50001 Ft | 2012.01.17. 16:31:38 | |
| 50000 Ft | 2012.01.17. 21:32:47 | |
| 25000 Ft | 2012.01.17. 20:59:06 | |
| 17001 Ft | 2012.01.17. 20:57:11 | |
| 15001 Ft | 2012.01.17. 17:09:17 | |
| 13001 Ft | 2012.01.17. 15:44:12 | |
| 12001 Ft | 2012.01.17. 12:59:44 | |
| 11001 Ft | 2012.01.17. 12:00:04 | |
| 10001 Ft | 2012.01.17. 11:30:00 | |
| 10000 Ft | 2012.01.17. 11:00:02 | |
| 8001 Ft | 2012.01.17. 11:29:32 | |
| 6001 Ft | 2012.01.17. 09:14:48 | |
| 5001 Ft | 2012.01.17. 08:15:23 | |
| 4001 Ft | 2012.01.16. 22:48:00 | |
| 3001 Ft | 2012.01.16. 21:28:32 | |
| 2001 Ft | 2012.01.16. 21:23:24 | |
| 1001 Ft | 2012.01.16. 20:49:47 | |
| 1 Ft | 2012.01.16. 20:05:12 |
Mutasd meg másoknak is!